KG in Wien · FN 606337y · Personenbeförderung in der Luftfahrt · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | H | VERKEHR UND LAGEREI |
| Abteilung | 51 | Luftfahrt |
| Gruppe | 51.1 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
| Klasse | 51.10 | Personenbeförderung in der Luftfahrt |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-06-22 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-06-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 1.336.109 € | 4.057.884 € |
| davon Sachanlagen | 1.336.109 € | 4.057.884 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 13.227 € | 228.967 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 2.133 € | 216.228 € |
| davon Kassenbestand | 11.093 € | 12.739 € |
| Bilanzsumme | 1.349.336 € | 4.799.747 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | -33.647 € | -790.824 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -35.647 € | -792.824 € |
| Rückstellungen | 7.450 € | 5.700 € |
| Verbindlichkeiten | 1.375.532 € | 5.584.871 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.