GmbH in Wals · FN 532303z · Alle anderen wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten a.n.g. · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Franz Pfeifenberger | 49 J. | Geschäftsführung |
| Christian Proschak | 49 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | N | ERBRINGUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 74 | Sonstige wissenschaftliche und technische Tätigkeiten |
| Gruppe | 74.9 | Sonstige wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a.n.g. |
| Klasse | 74.99 | Alle anderen wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-08-18 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-08-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-07-15 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-07-15 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-05-20 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-05-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 6.989.435 € | 7.110.141 € | 7.116.901 € | 7.108.162 € | 7.047.411 € |
| davon Sachanlagen | 6.989.435 € | 7.110.141 € | 7.116.901 € | 7.056.149 € | 6.995.398 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 52.013 € | 52.013 € |
| Umlaufvermögen | 142.907 € | 159.887 € | 373.955 € | 320.235 € | 165.377 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13.632 € |
| davon Forderungen | 133.800 € | 12.490 € | 110.548 € | 31.254 € | 42.854 € |
| davon Kassenbestand | 9.107 € | 147.397 € | 263.407 € | 288.981 € | 108.891 € |
| Bilanzsumme | 7.168.342 € | 7.302.028 € | 7.518.856 € | 7.428.577 € | 7.212.967 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | -71.402 € | -194.949 € | -271.396 € | 103.506 € | 4.165.655 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -106.402 € | -229.949 € | -306.396 € | 68.506 € | 4.130.655 € |
| Rückstellungen | 1.900 € | 1.600 € | 3.100 € | 3.000 € | 2.800 € |
| Verbindlichkeiten | 7.237.844 € | 7.495.378 € | 7.787.152 € | 7.322.072 € | 3.044.513 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.