GmbH in Salzburg · FN 423721w · Sonstige Finanzdienstleistungen a.n.g. · gegründet 2014.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Roland Steinwender | 52 J. | Geschäftsführung |
| Lukas Leuprecht | 47 J. | Prokura |
| Marcus Almeling | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.9 | Sonstige Finanzierungsinstitutionen |
| Klasse | 64.99 | Sonstige Finanzdienstleistungen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-09-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-08-28 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-08-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-01-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-10-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-10-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 1.481 € | 490 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 1.481 € | 490 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 265.896.239 € | 365.032.858 € | 479.439.888 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 174.437.021 € | 151.098.422 € | 152.552.511 € |
| davon Kassenbestand | 91.459.219 € | 213.934.436 € | 326.887.378 € |
| Bilanzsumme | 265.897.720 € | 365.033.348 € | 479.439.888 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 203.412 € | 232.303 € | 238.132 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 168.412 € | 197.303 € | 203.132 € |
| Rückstellungen | 34.950 € | 58.336 € | 59.846 € |
| Verbindlichkeiten | 265.659.358 € | 364.742.709 € | 479.141.910 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.