GmbH in Innsbruck · FN 033828y · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Martin Geisler | 62 J. | Prokura |
| Alexander Zlotek | 51 J. | Geschäftsführung |
| Markus Allgäuer | 45 J. | Prokura |
| Cornelia Springer | 45 J. | Geschäftsführung |
Konzernabschluss: konsolidierte Zahlen der Unternehmensgruppe (kein Einzelabschluss veröffentlicht).
Kennzahlen aus dem amtlichen PDF extrahiert (KI-gestützt, arithmetisch validiert) — kein strukturiertes XML.
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2018 | 2020 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 51.632.471 € | 62.158.559 € | 64.389.643 € |
| Personalaufwand | -7.643.879 € | -5.157.986 € | 5.209.021 € |
| Abschreibungen | -5.376.234 € | -14.544.402 € | 15.323.940 € |
| Jahresüberschuss | 16.613.653 € | 15.164.701 € | 17.527.851 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-09-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-07-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-03-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-03-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-10-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2018 | 2020 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 722.191.103 € | 773.093.672 € | · |
| davon Sachanlagen | · | 773.093.673 € | 822.544.143 € |
| Umlaufvermögen | 69.775.888 € | 68.339.176 € | · |
| davon Forderungen | 41.145.364 € | 41.573.686 € | 41.536.092 € |
| davon Kassenbestand | 11.926.503 € | 10.122.366 € | 10.445.368 € |
| Bilanzsumme | 793.183.498 € | 842.616.075 € | 894.915.576 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 184.225.842 € | 212.947.164 € | · |
| davon Kapitalrücklagen | 1.023.047 € | · | 1.023.047 € |
| davon Gewinnrücklagen | 52.916.348 € | 81.658.657 € | 11.228.859 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 10.326.647 € | 10.465.860 € | 33.570.624 € |
| Rückstellungen | 18.926.188 € | 15.115.980 € | · |
| Verbindlichkeiten | 589.241.860 € | 613.793.828 € | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.