GmbH in Wien · FN 081901v · Deponierung oder Dauerlagerung von Abfällen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Horst Gamsjäger | 62 J. | Geschäftsführung |
| Martin Kahrer | 47 J. | Geschäftsführung |
| Martina Auer-Klass | 50 J. | Prokura |
| Klaus Kohl | 48 J. | Prokura |
| Christoph Vonwald-Kahrer | 45 J. | Prokura |
| Susanne Pietschnig | 49 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | E | WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| Abteilung | 38 | Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen |
| Gruppe | 38.3 | Abfallbeseitigung ohne Verwertung |
| Klasse | 38.32 | Deponierung oder Dauerlagerung von Abfällen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2007 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 11.290.778 € | · | 21.227.327 € | 26.739.349 € |
| Materialaufwand | -502.575 € | · | -971.086 € | -853.470 € |
| Personalaufwand | -1.850.064 € | -2.467.566 € | -2.496.394 € | -2.309.319 € |
| Abschreibungen | -1.849.463 € | -1.233.548 € | -1.143.797 € | -1.501.047 € |
| EBIT | 2.510.377 € | 7.779.714 € | 3.655.334 € | 4.102.685 € |
| EBITDA | 4.359.840 € | 9.013.262 € | 4.799.131 € | 5.603.732 € |
| Jahresüberschuss | 1.557.764 € | 5.818.165 € | 2.759.309 € | 3.650.760 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-12-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-12-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-10-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-09-12 | Kapitaländerung | Kapitaländerung der Firma |
| 2023-09-12 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021-02-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2007 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 31.027.140 € | 7.814.191 € | 7.398.988 € | 7.349.222 € |
| davon Sachanlagen | 30.963.000 € | 7.814.191 € | 7.398.988 € | 7.349.222 € |
| davon Finanzanlagen | 5.091 € | · | · | · |
| Umlaufvermögen | 2.785.907 € | 13.811.046 € | 8.697.232 € | 11.273.380 € |
| davon Vorräte | 21.000 € | 37.000 € | 49.600 € | 51.700 € |
| davon Forderungen | 2.510.895 € | 13.736.631 € | 8.618.808 € | 11.194.718 € |
| davon Kassenbestand | 254.013 € | 37.415 € | 28.824 € | 26.961 € |
| Bilanzsumme | 33.813.047 € | 22.492.541 € | 16.627.621 € | 19.051.603 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 13.994.409 € | 8.653.637 € | 5.712.946 € | 6.663.705 € |
| davon Gewinnrücklagen | 2.064.534 € | 2.064.534 € | 2.064.534 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 11.566.511 € | 6.226.103 € | 3.285.412 € | 6.300.705 € |
| Rückstellungen | 9.399.366 € | 8.836.966 € | 9.001.875 € | 10.553.500 € |
| Verbindlichkeiten | 10.419.272 € | 5.001.938 € | 1.912.800 € | 1.834.397 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.