AG in Graz · FN 050935f · Herstellung von Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitung · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Alexander Krause | 59 J. | Prokura |
| Gerd Reisner | 58 J. | Prokura |
| Björn Hansen | 66 J. | Prokura |
| Peter Jost | 62 J. | Prokura |
| Dietmar Heinisser | 55 J. | Vorstand |
| Andreas Lukas | 60 J. | Prokura |
| Anton Leidinger | 61 J. | Prokura |
| Joachim Schönbeck | 62 J. | Vorstand |
| Martin Pogoreutz | 60 J. | Prokura |
| Arthur Stingl | 55 J. | Prokura |
| Harald Reissner | 55 J. | Prokura |
| Engelbert Liebminger | 62 J. | Prokura |
| Helmut Wöginger | 52 J. | Prokura |
| Christian Mayer | 61 J. | Prokura |
| Martin Schöberl | 58 J. | Prokura |
| Oliver Sulzermaier | 57 J. | Prokura |
| Olaf Müller | 64 J. | Prokura |
| Solveig Vitz | 52 J. | Prokura |
| Christian Steiner | 58 J. | Prokura |
| Otto Maximilian Patrick Schaefer | 57 J. | Prokura |
| Alexander Wassermann | 61 J. | Prokura |
| Guido Andree Burgel | 57 J. | Prokura |
| Fréderic Sauze | 59 J. | Vorstand |
| Sami Pelkonen | 60 J. | Prokura |
| Susan Trast | 58 J. | Prokura |
| Jarno Matias Nymark | 52 J. | Vorstand |
| Minna Marita Helppi | 59 J. | Prokura |
| Jaakko Sakari Virevesi | 47 J. | Prokura |
| Josef Porta | 52 J. | Prokura |
| Johannes Paul Haep | 60 J. | Prokura |
| Vanessa Nadine Hellwing | 48 J. | Vorstand |
| Denis Lang | 57 J. | Prokura |
| Markus Paier | 42 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 28 | Maschinenbau |
| Gruppe | 28.9 | Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige |
| Klasse | 28.95 | Herstellung von Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitung |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.039.955.624 € | 1.170.570.372 € |
| Materialaufwand | -918.611.962 € | -822.075.905 € |
| Personalaufwand | -255.226.976 € | -269.731.595 € |
| Abschreibungen | -11.786.265 € | -13.676.971 € |
| EBIT | 71.907.372 € | 86.270.222 € |
| EBITDA | 83.693.638 € | 99.947.193 € |
| Jahresüberschuss | 287.778.419 € | 228.829.028 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-12-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-12-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-06-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-29 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-29 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-04-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-03-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 2.580.215.299 € | 2.477.546.162 € |
| davon Sachanlagen | 96.755.422 € | 102.661.481 € |
| davon Finanzanlagen | 2.474.328.801 € | 2.363.884.318 € |
| Umlaufvermögen | 834.041.733 € | 601.622.003 € |
| davon Vorräte | 318.716.925 € | 307.404.778 € |
| davon Forderungen | 236.224.865 € | 187.906.576 € |
| davon Kassenbestand | 133.780.475 € | 54.969.824 € |
| Bilanzsumme | 3.474.473.224 € | 3.145.918.629 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 1.123.910.813 € | 1.006.960.328 € |
| davon Kapitalrücklagen | 40.069.442 € | 40.069.442 € |
| davon Gewinnrücklagen | 5.338.627 € | 5.338.627 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 967.983.019 € | 847.238.553 € |
| Rückstellungen | 357.394.691 € | 366.977.344 € |
| Verbindlichkeiten | 1.993.134.720 € | 1.771.964.682 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.