GmbH in Salzburg · FN 583418v · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Maximilian Peter Christoph Baro | 45 J. | Geschäftsführung |
| Ulrike Susanne Baro | 77 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-09-23 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-09-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-08-12 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-08-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-06-22 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-06-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 302.523.329 € | 374.024.709 € | 396.935.456 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 1.203.730 € | 9.569.041 € |
| davon Finanzanlagen | 302.523.329 € | 372.820.979 € | 387.366.415 € |
| Umlaufvermögen | 23.757 € | 634.205 € | 6.491.949 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 215.982 € | 5.818.938 € |
| davon Kassenbestand | 23.757 € | 418.223 € | 673.011 € |
| Bilanzsumme | 302.547.087 € | 374.659.247 € | 403.427.405 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 302.089.003 € | 372.293.062 € | 401.156.191 € |
| davon Kapitalrücklagen | 300.700.000 € | 361.988.239 € | 381.798.239 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.354.003 € | 10.269.824 € | 19.322.953 € |
| Rückstellungen | 458.084 € | 2.355.136 € | 2.250.699 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 11.049 € | 20.514 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.