GmbH in Wien · FN 579737f · Gashandel durch Rohrleitungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Michael Woltran | 64 J. | Geschäftsführung |
| Bernhard Painz | 52 J. | Geschäftsführung |
| Martin Icha | 59 J. | Prokura |
| Helmut Wernhart | 55 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.2 | Gasversorgung |
| Klasse | 35.23 | Gashandel durch Rohrleitungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-04-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-04-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-01-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-04-22 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-04-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 3.737.061.106 € | 3.737.061.106 € |
| davon Sachanlagen | 3.737.061.106 € | 3.737.061.106 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 6.937.561 € | 20.671.591 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 4.243.798 € | 9.154.839 € |
| davon Kassenbestand | 2.693.763 € | 11.516.753 € |
| Bilanzsumme | 3.746.625.658 € | 3.760.969.623 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 35.000 € | 35.000 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 34.362 € | 36.200 € |
| Verbindlichkeiten | 3.746.556.295 € | 3.760.898.423 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.