KG in Gleisdorf · FN 217255v · Leichtmetallgießereien · gegründet 2002.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Shengnan Chen | 39 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung |
| Gruppe | 24.5 | Gießereien |
| Klasse | 24.53 | Leichtmetallgießereien |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | · | · | · | 25.644.648 € | 30.180.999 € | 28.852.638 € |
| Materialaufwand | · | · | · | -12.614.172 € | -12.534.897 € | -12.876.256 € |
| Personalaufwand | -13.542.650 € | -14.442.431 € | -13.793.763 € | -12.071.022 € | -12.279.122 € | -13.154.706 € |
| Abschreibungen | -2.140.680 € | -3.138.881 € | -4.014.732 € | -4.734.189 € | -4.292.777 € | -4.250.002 € |
| EBIT | -5.817.641 € | -11.397.390 € | -6.619.399 € | -6.151.899 € | -4.485.300 € | -4.593.212 € |
| EBITDA | -3.676.961 € | -8.258.509 € | -2.604.668 € | -1.417.710 € | -192.523 € | -343.210 € |
| Jahresüberschuss | -6.006.393 € | -11.881.223 € | -7.506.369 € | -6.634.932 € | -5.198.026 € | -5.375.747 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-09-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-05-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-05-14 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-08-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-08-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-08-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-08-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 19.189.181 € | 29.249.281 € | 36.220.822 € | 31.525.585 € | 28.138.781 € | 25.312.362 € |
| davon Sachanlagen | 14.364.347 € | 22.180.974 € | 24.791.767 € | 18.301.606 € | 17.146.392 € | 16.400.674 € |
| Umlaufvermögen | 12.689.344 € | 14.701.205 € | 13.525.079 € | 11.821.699 € | 11.436.353 € | 11.497.041 € |
| davon Vorräte | 6.774.924 € | 9.964.029 € | 5.833.400 € | 6.053.860 € | 5.573.002 € | 6.789.206 € |
| davon Forderungen | 4.091.052 € | 4.324.865 € | 4.681.409 € | 5.240.494 € | 5.699.804 € | 3.591.293 € |
| davon Kassenbestand | 1.823.368 € | 412.311 € | 3.010.270 € | 527.345 € | 163.547 € | 1.116.541 € |
| Bilanzsumme | 32.916.416 € | 45.512.516 € | 50.081.306 € | 43.644.552 € | 39.716.558 € | 36.903.515 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 8.235.523 € | 9.854.300 € | 13.347.931 € | 12.736.791 € | 12.736.791 € | 12.736.791 € |
| davon Kapitalrücklagen | 6.141.015 € | 7.735.336 € | 11.349.171 € | 10.738.368 € | 10.738.368 € | 10.738.368 € |
| davon Gewinnrücklagen | 1.764 € | 1.050 € | 337 € | · | · | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 94.321 € | 119.491 € | 0 € | · | · | · |
| Rückstellungen | 4.104.399 € | 5.286.080 € | 4.627.278 € | 3.496.757 € | 3.722.197 € | 3.464.672 € |
| Verbindlichkeiten | 20.576.495 € | 30.372.136 € | 31.910.278 € | 27.245.189 € | 23.106.756 € | 20.566.240 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.