GmbH in Graz · FN 039294k · Gemischte Landwirtschaft · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Günter Nebel | 81 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
| Abteilung | 01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 01.5 | Gemischte Landwirtschaft |
| Klasse | 01.50 | Gemischte Landwirtschaft |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 14.944.503 € | 14.914.966 € | 16.070.157 € | 18.047.625 € | 18.706.107 € | 18.628.246 € |
| davon Sachanlagen | 6.281.053 € | 6.251.516 € | 7.406.706 € | 9.384.175 € | 10.042.656 € | 9.964.796 € |
| davon Finanzanlagen | 8.663.450 € | 8.663.450 € | 8.663.450 € | 8.663.450 € | 8.663.450 € | 8.663.450 € |
| Umlaufvermögen | 10.412.705 € | 15.842.397 € | 17.998.493 € | 19.322.675 € | 25.729.863 € | 23.037.028 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 10.365.056 € | 15.832.430 € | 17.986.862 € | 19.225.499 € | 25.685.254 € | 23.021.114 € |
| davon Kassenbestand | 47.649 € | 9.967 € | 11.630 € | 97.176 € | 44.609 € | 15.914 € |
| Bilanzsumme | 25.358.433 € | 30.757.363 € | 34.068.834 € | 37.370.518 € | 44.435.969 € | 41.665.274 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 2.892.381 € | 5.857.277 € | 7.597.710 € | 9.447.629 € | 10.856.989 € | 8.276.564 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 2.874.031 € | 5.838.928 € | 7.579.360 € | 9.429.279 € | 10.838.639 € | 8.258.214 € |
| Rückstellungen | 1.152.663 € | 1.637.687 € | 755.781 € | 685.615 € | 664.509 € | 11.047 € |
| Verbindlichkeiten | 21.313.388 € | 23.262.398 € | 25.715.343 € | 27.237.274 € | 32.914.472 € | 33.377.663 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.