GmbH in Salzburg · FN 489834w · Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. · gegründet 2018.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Marcel Müller | 37 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen |
| Klasse | 77.39 | Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | · | 31.900.790 € | 27.827.075 € |
| Personalaufwand | -151.980 € | -156.132 € | -160.966 € |
| Abschreibungen | -8.263.977 € | -8.830.205 € | -8.738.527 € |
| EBIT | 7.210.090 € | 7.189.920 € | -1.451.128 € |
| EBITDA | 15.474.067 € | 16.020.125 € | 7.287.399 € |
| Jahresüberschuss | 4.017.650 € | -2.019.998 € | -7.997.828 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-08-02 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2022-03-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-02-01 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-11-23 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-10-21 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 241.141.454 € | 223.447.062 € | 215.201.227 € |
| davon Sachanlagen | 241.141.452 € | 223.447.060 € | 215.201.225 € |
| davon Finanzanlagen | 2 € | 2 € | 2 € |
| Umlaufvermögen | 10.019.380 € | 14.300.330 € | 8.345.548 € |
| davon Forderungen | 8.986.524 € | 13.563.574 € | 7.750.558 € |
| davon Kassenbestand | 1.032.856 € | 736.756 € | 594.990 € |
| Bilanzsumme | 251.160.834 € | 237.747.392 € | 223.546.775 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 41.912.269 € | 41.994.153 € | 33.996.324 € |
| davon Kapitalrücklagen | 35.757.115 € | 35.757.115 € | 35.757.115 € |
| davon Gewinnrücklagen | · | 0 € | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 6.095.155 € | 6.177.038 € | -1.820.790 € |
| Rückstellungen | 10.077.442 € | 9.401.598 € | 9.127.524 € |
| Verbindlichkeiten | 199.171.123 € | 186.351.642 € | 180.422.926 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.