GmbH in Reuthe · FN 068976k · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Jutta Frick | 55 J. | Geschäftsführung |
| Robert Frick | 56 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
| Klasse | 55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Personalaufwand | -4.436.185 € | -4.559.259 € |
| Abschreibungen | -702.814 € | -775.703 € |
| EBIT | 5.091.105 € | 4.209.990 € |
| EBITDA | 5.793.919 € | 4.985.693 € |
| Jahresüberschuss | 4.258.847 € | 3.602.513 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-02-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 11.256.180 € | 13.956.516 € |
| davon Sachanlagen | 11.211.257 € | 13.906.014 € |
| davon Finanzanlagen | 16.096 € | 16.096 € |
| Umlaufvermögen | 24.106.799 € | 20.237.420 € |
| davon Vorräte | 275.320 € | 158.789 € |
| davon Forderungen | 10.024.048 € | 5.501.752 € |
| davon Kassenbestand | 6.832.266 € | 2.142.798 € |
| Bilanzsumme | 35.392.758 € | 34.230.245 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 31.520.231 € | 30.122.744 € |
| davon Kapitalrücklagen | 413.249 € | 413.249 € |
| davon Gewinnrücklagen | 20.547.795 € | 23.547.795 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 10.484.187 € | 6.086.700 € |
| Rückstellungen | 1.871.506 € | 565.273 € |
| Verbindlichkeiten | 1.818.890 € | 3.369.410 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.