GmbH in Baden bei Wien · FN 107631g · Day Spas, Saunas, Dampfbäder · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Roland Enzersdorfer | 63 J. | Prokura |
| Birgit Hensely | 59 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | T | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 96 | Erbringung von überwiegend persönlichen Dienstleistungen |
| Gruppe | 96.2 | Frisör- und Kosmetiksalons, Day Spas u. ä. |
| Klasse | 96.23 | Day Spas, Saunas, Dampfbäder |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-31 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-09-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-09-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-06-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-06-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 3.504.700 € | 3.336.720 € | 3.416.723 € | 3.142.495 € | 3.020.788 € | 2.672.756 € |
| davon Sachanlagen | 3.504.700 € | 3.336.720 € | 3.416.723 € | 3.142.495 € | 2.976.483 € | 2.638.297 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 1.352.790 € | 1.349.907 € | 2.026.300 € | 2.308.163 € | 2.436.486 € | 2.659.591 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.312.509 € | 1.195.526 € | 1.786.095 € | 2.019.527 € | 2.317.277 € | 2.243.323 € |
| davon Kassenbestand | 40.281 € | 154.382 € | 240.205 € | 288.636 € | 119.209 € | 416.268 € |
| Bilanzsumme | 4.859.183 € | 4.688.109 € | 5.443.669 € | 5.453.758 € | 5.459.624 € | 5.332.708 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 735.387 € | 735.387 € | 735.387 € | 735.387 € | 735.387 € | 735.387 € |
| davon Kapitalrücklagen | 503.764 € | 503.764 € | 503.764 € | 503.764 € | 503.764 € | 503.764 € |
| davon Gewinnrücklagen | 158.950 € | 158.950 € | 158.950 € | 158.950 € | 158.950 € | 158.950 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 68.611 € | 72.884 € | 924.195 € | 956.316 € | 1.305.745 € | 1.316.541 € |
| Verbindlichkeiten | 3.978.398 € | 3.768.970 € | 3.514.916 € | 3.347.064 € | 3.266.639 € | 3.055.239 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.