GmbH in Eisenstadt · FN 105092y · Sonstige Finanzdienstleistungen a.n.g. · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Roman Sonderer | 53 J. | Geschäftsführung |
| Christoph Kaltenbacher | 44 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.9 | Sonstige Finanzierungsinstitutionen |
| Klasse | 64.99 | Sonstige Finanzdienstleistungen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-10-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-08-04 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2022-06-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-06-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-10-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-10-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 189.283.290 € | 372.281.275 € | 280.349.240 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 156.706.338 € | 320.032.313 € | 229.307.087 € |
| davon Kassenbestand | 32.576.952 € | 52.248.962 € | 51.042.153 € |
| Bilanzsumme | 189.283.290 € | 372.281.275 € | 280.349.240 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 34.020.423 € | 36.550.582 € | 37.971.881 € |
| davon Kapitalrücklagen | 6.800.278 € | 6.800.278 € | 6.800.278 € |
| davon Gewinnrücklagen | 23.787.282 € | 23.787.282 € | 23.787.282 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 3.395.863 € | 5.926.022 € | 7.347.322 € |
| Rückstellungen | 5.400 € | 2.899 € | 7.000 € |
| Verbindlichkeiten | 155.257.467 € | 335.727.795 € | 242.370.359 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.