GmbH in Linz · FN 546633y · Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen a.n.g. · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Peter Berner | 56 J. | Geschäftsführung |
| Ursula Berner | 54 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | T | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 96 | Erbringung von überwiegend persönlichen Dienstleistungen |
| Gruppe | 96.9 | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen |
| Klasse | 96.99 | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-11-16 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2022-11-15 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2022-04-30 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-03-11 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2021-03-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-01-19 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2021-01-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 2.073.097 € | 7.339.917 € | 7.954.297 € | 11.330.333 € | 12.100.275 € |
| davon Sachanlagen | 1.772.118 € | 7.035.353 € | 7.641.733 € | 9.724.007 € | 9.692.938 € |
| davon Finanzanlagen | 300.979 € | 304.564 € | 304.564 € | 1.602.326 € | 2.407.337 € |
| Umlaufvermögen | 1.188.965 € | 922.689 € | 1.243.987 € | 1.483.821 € | 1.711.820 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 128.514 € |
| davon Forderungen | 401.872 € | 682.344 € | 1.232.102 € | 1.474.594 € | 1.574.156 € |
| davon Kassenbestand | 787.093 € | 240.345 € | 11.886 € | 9.227 € | 9.150 € |
| Bilanzsumme | 3.262.062 € | 8.262.605 € | 9.199.390 € | 12.814.313 € | 13.812.621 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 657.357 € | 856.455 € | 1.280.023 € | 1.634.992 € | 2.125.753 € |
| davon Kapitalrücklagen | 137.690 € | 137.690 € | 137.690 € | 155.190 € | 155.190 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 484.666 € | 683.765 € | 1.107.332 € | 1.444.801 € | 1.935.562 € |
| Rückstellungen | 1.925 € | 3.495 € | 2.500 € | 4.000 € | 8.726 € |
| Verbindlichkeiten | 2.602.781 € | 7.402.655 € | 7.735.048 € | 10.997.786 € | 11.496.373 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.