GmbH in Graz · FN 165638k · Bestattungswesen · gegründet 1997.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Gregor Zaki | 64 J. | Geschäftsführung |
| Martin Reiter | 63 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | T | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 96 | Erbringung von überwiegend persönlichen Dienstleistungen |
| Gruppe | 96.3 | Bestattungswesen |
| Klasse | 96.30 | Bestattungswesen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-04-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-04-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-12-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 1.667.854 € | 1.689.764 € | 1.636.594 € | 1.607.719 € | 1.672.991 € |
| davon Sachanlagen | 1.651.106 € | 1.676.336 € | 1.623.165 € | 1.601.419 € | 1.647.957 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 6.300 € | 12.600 € |
| Umlaufvermögen | 3.098.077 € | 3.127.848 € | 3.420.877 € | 3.434.005 € | 3.165.240 € |
| davon Vorräte | 298.488 € | 330.813 € | 353.566 € | 274.191 € | 233.731 € |
| davon Forderungen | 2.740.484 € | 2.783.634 € | 3.039.244 € | 3.106.362 € | 2.789.244 € |
| davon Kassenbestand | 59.104 € | 13.401 € | 28.066 € | 53.452 € | 142.265 € |
| Bilanzsumme | 4.777.348 € | 4.821.108 € | 5.068.205 € | 5.046.649 € | 4.842.481 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 648.596 € | 648.596 € | 648.596 € | 648.596 € | 648.596 € |
| davon Kapitalrücklagen | 575.312 € | 575.312 € | 575.312 € | 575.312 € | 575.312 € |
| davon Gewinnrücklagen | 284 € | 284 € | 284 € | 284 € | 284 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 1.838.508 € | 1.989.777 € | 2.104.098 € | 1.936.115 € | 1.746.968 € |
| Verbindlichkeiten | 1.033.303 € | 909.639 € | 990.792 € | 1.170.747 € | 1.111.410 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.