GmbH in Wiener Neudorf · FN 092481b · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Dieter Wasserburger | 59 J. | Geschäftsführung |
| Susanne Hobisch | 56 J. | Prokura |
| Günter Greisinger | 62 J. | Prokura |
| Stefan Pany | 42 J. | Geschäftsführung |
| Robert Nagele | 59 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 44.694.976 € | 51.624.485 € | 54.458.939 € | 57.408.261 € |
| Abschreibungen | -15.785.039 € | -18.402.086 € | -17.607.906 € | -15.114.704 € |
| EBIT | 19.711.365 € | 10.438.009 € | 27.654.574 € | 28.841.204 € |
| EBITDA | 35.496.404 € | 28.840.095 € | 45.262.480 € | 43.955.908 € |
| Jahresüberschuss | 13.076.929 € | 438.660 € | 12.152.243 € | 15.408.057 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-02-25 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-09-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 479.976.369 € | 513.384.210 € | 516.704.094 € | 529.784.882 € |
| davon Sachanlagen | 475.443.788 € | 508.851.630 € | 511.671.514 € | 524.658.402 € |
| davon Finanzanlagen | 4.532.580 € | 4.532.580 € | 4.402.580 € | 4.412.580 € |
| Umlaufvermögen | 2.418.955 € | 2.795.189 € | 16.757.461 € | 7.319.183 € |
| davon Forderungen | 2.418.955 € | 2.795.189 € | 16.757.461 € | 7.319.183 € |
| Bilanzsumme | 483.163.305 € | 517.058.513 € | 534.434.845 € | 538.181.359 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 221.265.882 € | 221.704.542 € | 233.856.784 € | 249.264.842 € |
| davon Kapitalrücklagen | 65.007.267 € | 65.007.267 € | 65.007.267 € | 65.007.267 € |
| davon Gewinnrücklagen | 27.096.183 € | 27.096.183 € | 27.096.183 € | 27.096.183 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 128.612.432 € | 129.051.092 € | 141.203.334 € | 156.611.392 € |
| Rückstellungen | 2.248.837 € | 4.413.386 € | 2.837.866 € | 811.278 € |
| Verbindlichkeiten | 259.648.586 € | 290.940.586 € | 297.740.195 € | 288.105.239 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.