GmbH in St. Andrä am Zicksee · FN 607851z · Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen · gegründet 2023.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Christoph Mick | 42 J. | Geschäftsführung |
| Michael Pilsel | 43 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI |
| Abteilung | 01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten |
| Gruppe | 01.1 | Anbau ein- und zweijähriger Pflanzen |
| Klasse | 01.13 | Anbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-07-11 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2023-07-11 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 3.583.508 € | 12.586.507 € |
| davon Sachanlagen | 3.583.508 € | 12.586.507 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 467.092 € | 649.552 € |
| davon Vorräte | 0 € | 121.373 € |
| davon Forderungen | 194.053 € | 202.044 € |
| davon Kassenbestand | 273.039 € | 326.134 € |
| Bilanzsumme | 4.050.601 € | 13.277.854 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 1.466.848 € | 2.533.556 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.446.302 € | 2.536.937 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -14.454 € | -38.381 € |
| Rückstellungen | 5.125 € | 5.500 € |
| Verbindlichkeiten | 2.578.628 € | 10.738.798 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.