GmbH in Höchst · FN 583133z · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Martin Blum | 43 J. | Geschäftsführung |
| Gerhard Humpeler | 59 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-06-24 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-06-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 150.260.908 € | 177.837.158 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 150.260.908 € | 177.837.158 € |
| Umlaufvermögen | 6.918 € | 112.624 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 258 € |
| davon Kassenbestand | 6.918 € | 112.366 € |
| Bilanzsumme | 150.267.826 € | 177.949.782 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 150.190.974 € | 177.947.332 € |
| davon Kapitalrücklagen | 149.246.101 € | 177.006.601 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -55.126 € | -59.269 € |
| Rückstellungen | 2.000 € | 2.200 € |
| Verbindlichkeiten | 74.852 € | 250 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.