GmbH in Linz · FN 214781f · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 2001.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Hans Franciscus Böhm | 54 J. | Geschäftsführung |
| Sebastian Strobl | 46 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-06-27 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-02-20 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-04-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-10-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-10-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-08-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-08-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 1.144.211.465 € | 1.144.111.505 € | 1.144.011.545 € | 1.143.911.585 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 1.144.211.465 € | 1.144.111.505 € | 1.144.011.545 € | 1.143.911.585 € |
| Umlaufvermögen | 564.005.209 € | 248.719.262 € | 263.885.504 € | 267.175.720 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 554.061.929 € | 248.430.949 € | 249.235.607 € | 266.442.641 € |
| davon Kassenbestand | 9.943.279 € | 288.313 € | 14.649.897 € | 733.079 € |
| Bilanzsumme | 1.708.216.674 € | 1.392.830.767 € | 1.407.897.050 € | 1.411.087.305 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 1.143.877.355 € | 1.143.877.355 € | 1.143.877.355 € | 1.143.877.355 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.143.842.355 € | 1.143.842.355 € | 1.143.842.355 € | 1.143.842.355 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 564.339.319 € | 248.953.412 € | 264.019.694 € | 267.209.950 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.