GmbH in Wien · FN 212163f · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2001.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Martin Puckl | 57 J. | Prokura |
| Christian Podlipnig | 42 J. | Prokura |
| Kevin Töpfer | 47 J. | Geschäftsführung |
| Andreas Holler | 54 J. | Geschäftsführung |
| Christoph Postl | 42 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-08-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-04-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-03-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-03-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-03-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-11-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-08-25 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 2.467.049.438 € | 2.825.749.808 € | 2.932.778.758 € |
| davon Sachanlagen | 32.940.056 € | 32.954.469 € | 31.698.091 € |
| davon Finanzanlagen | 2.434.109.382 € | 2.792.795.339 € | 2.901.080.668 € |
| Umlaufvermögen | 642.078.140 € | 445.367.953 € | 757.544.795 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 626.276.625 € | 412.252.383 € | 738.605.218 € |
| davon Kassenbestand | 15.801.515 € | 33.115.570 € | 18.939.577 € |
| Bilanzsumme | 3.109.665.084 € | 3.271.710.250 € | 3.691.176.767 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 2.458.695.234 € | 2.522.196.806 € | 2.831.533.575 € |
| davon Kapitalrücklagen | 1.876.663.934 € | 1.876.663.934 € | 1.876.663.934 € |
| davon Gewinnrücklagen | 33.165.182 € | 33.165.182 € | 33.165.182 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 39.335.054 € | 102.836.626 € | 412.173.395 € |
| Rückstellungen | 18.607.704 € | 28.431.153 € | 515.684 € |
| Verbindlichkeiten | 632.362.146 € | 721.082.291 € | 859.127.508 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.