GmbH in Wien · FN 154212h · Einzelhandel mit Bekleidung · gegründet 1997.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Matteo Muraro | 57 J. | Geschäftsführung |
| Benjamin Struve | 44 J. | Geschäftsführung |
| Luca Lanzano | 46 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | G | HANDEL |
| Abteilung | 47 | Einzelhandel |
| Gruppe | 47.7 | Einzelhandel mit sonstigen Gütern, ohne Kraftwagen und Krafträder |
| Klasse | 47.71 | Einzelhandel mit Bekleidung |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 83.532.094 € |
| Materialaufwand | -31.721.401 € |
| Personalaufwand | -20.142.091 € |
| Abschreibungen | -1.950.475 € |
| EBIT | 2.553.669 € |
| EBITDA | 4.504.144 € |
| Jahresüberschuss | 2.523.492 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-12-05 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-02-01 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-02-01 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.