KG in Wien · FN 444061g · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2015.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | · | · | 19.741.113 € | 22.237.831 € | 23.937.771 € | 24.113.924 € |
| Abschreibungen | -9.133.110 € | -8.843.403 € | -8.969.830 € | -9.180.628 € | -9.298.668 € | -9.291.044 € |
| EBIT | 918.122 € | 3.827.467 € | 1.905.559 € | 4.347.440 € | 5.237.870 € | 6.125.158 € |
| EBITDA | 10.051.232 € | 12.670.869 € | 10.875.389 € | 13.528.068 € | 14.536.537 € | 15.416.202 € |
| Jahresüberschuss | 914.805 € | 3.746.363 € | 1.881.323 € | 4.330.684 € | 5.505.757 € | 6.472.516 € |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 316.860.577 € | 312.135.897 € | 306.208.023 € | 298.342.741 € | 291.827.455 € | 282.901.184 € |
| davon Sachanlagen | 316.860.577 € | 312.135.897 € | 306.208.023 € | 298.342.741 € | 291.827.455 € | 282.844.530 € |
| davon Finanzanlagen | · | · | · | · | · | · |
| Umlaufvermögen | 26.539.140 € | 16.838.641 € | 13.479.151 € | 15.098.016 € | 14.707.855 € | 15.158.939 € |
| davon Vorräte | · | · | · | · | · | · |
| davon Forderungen | 4.427.369 € | 5.375.724 € | 4.137.593 € | 4.029.916 € | 3.061.126 € | 3.116.782 € |
| davon Kassenbestand | 22.111.771 € | 11.462.917 € | 9.341.558 € | 11.068.100 € | 11.646.729 € | 12.042.157 € |
| Bilanzsumme | 343.529.450 € | 329.216.034 € | 319.902.892 € | 313.607.205 € | 306.798.016 € | 298.344.439 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 338.637.252 € | 323.560.502 € | 315.441.825 € | 308.921.356 € | 300.915.801 € | 292.583.892 € |
| davon Kapitalrücklagen | 317.719.947 € | 308.876.544 € | 288.876.544 € | 288.876.544 € | 279.577.877 € | 270.286.832 € |
| davon Gewinnrücklagen | · | · | · | · | · | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 20.914.805 € | 14.681.458 € | 26.562.781 € | 20.042.312 € | 21.335.425 € | 22.294.560 € |
| Rückstellungen | 15.500 € | 16.000 € | 16.100 € | 16.350 € | 1.070.445 € | 189.961 € |
| Verbindlichkeiten | 2.405.694 € | 3.047.956 € | 2.160.060 € | 3.062.037 € | 3.343.717 € | 3.855.045 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.