GmbH in Innsbruck · FN 036779m · Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter · gegründet 1993.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Astrid Kirchbichler | 57 J. | Geschäftsführung |
| Hansjörg Stern | 49 J. | Geschäftsführung |
| Bernhard Zotz | 54 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen |
| Gruppe | 82.3 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter |
| Klasse | 82.30 | Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwand | -4.629.401 € | -4.520.440 € | -4.314.909 € | -4.562.476 € | -6.967.662 € | -7.392.616 € |
| Abschreibungen | -1.981.633 € | -1.993.484 € | -2.012.894 € | -2.078.506 € | -1.741.117 € | -1.813.623 € |
| EBIT | -2.238.406 € | -1.215.168 € | -1.163.347 € | -1.379.094 € | -3.971.808 € | -1.404.969 € |
| EBITDA | -256.773 € | 778.316 € | 849.548 € | 699.411 € | -2.230.690 € | 408.654 € |
| Jahresüberschuss | -2.329.943 € | -1.350.074 € | -1.223.402 € | -1.500.794 € | -3.730.429 € | -1.253.028 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-05-12 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-03-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-02-21 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-07-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-07-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-07-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-03-09 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 64.409.792 € | 61.594.151 € | 59.168.626 € | 57.614.512 € | 33.062.792 € | 32.065.723 € |
| davon Sachanlagen | 64.310.718 € | 61.478.613 € | 58.959.477 € | 57.388.672 € | 32.832.727 € | 31.859.540 € |
| davon Finanzanlagen | 17.500 € | 17.500 € | 105.250 € | 105.250 € | · | · |
| Umlaufvermögen | 1.344.670 € | 3.358.162 € | 3.483.527 € | 3.004.879 € | 10.667.820 € | 10.294.245 € |
| davon Vorräte | 123.958 € | 145.510 € | 196.284 € | 159.809 € | 278.116 € | 156.339 € |
| davon Forderungen | 994.266 € | 1.674.163 € | 1.744.641 € | 1.245.311 € | 1.359.597 € | 1.455.835 € |
| davon Kassenbestand | 226.447 € | 1.538.489 € | 1.542.602 € | 1.599.760 € | 9.030.107 € | 8.682.071 € |
| Bilanzsumme | 65.764.886 € | 64.970.912 € | 62.663.318 € | 60.637.656 € | 43.889.729 € | 42.519.454 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 29.326.967 € | 29.190.133 € | 29.013.981 € | 28.229.564 € | 25.038.996 € | 24.937.425 € |
| davon Kapitalrücklagen | 31.378.725 € | 30.262.022 € | 29.959.198 € | 29.452.173 € | 24.783.996 € | 24.682.425 € |
| davon Gewinnrücklagen | 23.185 € | 23.185 € | 23.185 € | 23.185 € | · | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -2.329.943 € | -1.350.074 € | -1.223.402 € | -1.500.794 € | · | 0 € |
| Rückstellungen | 4.250.255 € | 4.396.953 € | 4.284.286 € | 4.337.850 € | 4.229.424 € | 4.369.886 € |
| Verbindlichkeiten | 5.836.145 € | 6.105.975 € | 5.381.875 € | 5.138.576 € | 2.445.583 € | 2.506.838 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.