GmbH in Weinburg · FN 092993f · Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Peter Wallach | 63 J. | Prokura |
| Martin Kornfeld | 58 J. | Prokura |
| Rudolf-Peter Stieböck | 51 J. | Prokura |
| Wolfgang Kitzler | 43 J. | Geschäftsführung |
| André Manuel Ammon | 50 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung |
| Gruppe | 24.4 | Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen |
| Klasse | 24.42 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 534.402.196 € | 546.697.769 € | 590.279.682 € |
| Materialaufwand | -333.479.411 € | -353.929.893 € | -394.103.430 € |
| Personalaufwand | -79.874.824 € | -86.023.112 € | -86.822.067 € |
| Abschreibungen | -14.433.467 € | -14.837.796 € | -19.293.817 € |
| EBIT | 37.450.739 € | 37.859.910 € | 41.561.123 € |
| EBITDA | 51.884.206 € | 52.697.706 € | 60.854.939 € |
| Jahresüberschuss | 97.794.101 € | 70.033.944 € | 70.674.644 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-07-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-04-08 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-04-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-02-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-02-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-09-06 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-11-30 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 407.340.143 € | 436.405.048 € | 438.305.086 € |
| davon Sachanlagen | 117.568.319 € | 139.233.577 € | 140.051.903 € |
| davon Finanzanlagen | 289.109.612 € | 296.659.930 € | 297.473.908 € |
| Umlaufvermögen | 222.978.159 € | 198.330.172 € | 224.887.892 € |
| davon Vorräte | 69.477.790 € | 71.301.494 € | 75.928.440 € |
| davon Forderungen | 153.180.666 € | 126.882.589 € | 148.797.180 € |
| davon Kassenbestand | 319.704 € | 146.089 € | 162.272 € |
| Bilanzsumme | 633.198.072 € | 639.021.640 € | 665.871.800 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 341.277.722 € | 341.836.591 € | 338.454.382 € |
| davon Kapitalrücklagen | 149.526.828 € | 13.082.365 € | 14.025.512 € |
| davon Gewinnrücklagen | 2.260.005 € | 2.260.005 € | 2.260.005 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 179.490.889 € | 316.494.221 € | 312.168.866 € |
| Rückstellungen | 45.034.858 € | 44.765.742 € | 35.357.019 € |
| Verbindlichkeiten | 246.885.493 € | 249.697.126 € | 289.182.149 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.