GmbH in Wien · FN 507636z · Hochbau · gegründet 2019.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Franz Alexander Kollitsch | 63 J. | Geschäftsführung |
| Franz Josef Kollitsch | 25 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 41 | Hochbau |
| Gruppe | 41.0 | Hochbau |
| Klasse | 41.00 | Hochbau |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | |
|---|---|
| EBIT | 1.346.773 € |
| Jahresüberschuss | 1.252.254 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-07-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-01-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-01-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2019 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 0 € | · | 0 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | · | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | · | 0 € |
| Umlaufvermögen | 23.570.683 € | 12.049.412 € | 20.635.438 € |
| davon Vorräte | 2.781.953 € | · | 14.036.068 € |
| davon Forderungen | 18.992.131 € | 8.785.566 € | 6.275.694 € |
| davon Kassenbestand | 1.796.598 € | 3.263.846 € | 323.676 € |
| Bilanzsumme | 23.570.683 € | 12.055.787 € | 20.635.438 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 279.423 € | 1.017.494 € | 1.074.876 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | · | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | · | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 244.423 € | 982.494 € | 1.039.876 € |
| Rückstellungen | 85.100 € | 3.622.333 € | 49.442 € |
| Verbindlichkeiten | 23.206.159 € | 7.415.959 € | 19.511.121 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.