KG in Oberwart · FN 536738x · Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.1 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Erschließung von Grundstücken |
| Klasse | 68.11 | Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-07-30 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2020-07-30 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 12.736.154 € | 21.819.134 € | 22.473.589 € | 21.947.573 € | 26.611.300 € | 50.020.420 € |
| davon Sachanlagen | 12.736.154 € | 21.819.134 € | 22.473.589 € | 21.947.573 € | 26.611.300 € | 50.020.420 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 666.664 € | 2.227.692 € | 1.295.189 € | 395.013 € | 1.376.727 € | 2.930.379 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 365.995 € | 1.490.483 € | 1.295.189 € | 796 € | 619.591 € | 1.367.501 € |
| davon Kassenbestand | 300.669 € | 737.209 € | 0 € | 394.217 € | 757.136 € | 1.562.878 € |
| Bilanzsumme | 13.402.818 € | 24.232.250 € | 23.959.504 € | 22.509.588 € | 28.362.889 € | 53.570.118 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 3.551.620 € | 2.966.911 € | 3.418.329 € | 2.987.813 € | 7.019.859 € | 9.949.038 € |
| davon Kapitalrücklagen | 3.568.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.275.000 € | 6.550.000 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -26.380 € | 2.983.291 € | 3.408.329 € | 2.977.813 € | 3.734.859 € | 3.389.038 € |
| Rückstellungen | 958 € | 881 € | 969 € | 1.061 € | 1.103 € | 1.147 € |
| Verbindlichkeiten | 9.850.240 € | 19.797.144 € | 19.010.200 € | 17.795.046 € | 19.684.625 € | 41.936.482 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.