KG in Wien · FN 625628t · Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe · gegründet 2024.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Erwin Pudek | 57 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus |
| Gruppe | 17.2 | Herstellung von Waren aus Papier, Karton und Pappe |
| Klasse | 17.25 | Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-05-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-04-06 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2024-04-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 925.881 € | 843.469 € |
| davon Sachanlagen | 95.004 € | 109.342 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 951.318 € | 1.182.627 € |
| davon Vorräte | 619.438 € | 885.512 € |
| davon Forderungen | 331.361 € | 296.364 € |
| davon Kassenbestand | 519 € | 751 € |
| Bilanzsumme | 1.877.199 € | 2.026.833 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 606.502 € | 277.794 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -1.341.512 € | -1.488.206 € |
| Rückstellungen | 437.487 € | 506.982 € |
| Verbindlichkeiten | 833.211 € | 1.242.057 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.