KG in Neumarkt im Hausruckkreis · FN 239670g · Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen · gegründet 2003.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
| Gruppe | 22.2 | Herstellung von Kunststoffwaren |
| Klasse | 22.21 | Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2025 | |
|---|---|
| Umsatzerlöse | 38.087.344 € |
| EBIT | -1.316.851 € |
| Jahresüberschuss | -1.292.267 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-10-25 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.