GmbH in Wien · FN 533308b · Vermietung von Sport- und Freizeitgeräten · gegründet 2020.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Jens Thorwarth | 51 J. | Geschäftsführung |
| Tobias Raßbach | 36 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.2 | Vermietung von Gebrauchsgütern |
| Klasse | 77.21 | Vermietung von Sport- und Freizeitgeräten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-02-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-02-27 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2024-07-30 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-08-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-03-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-12-06 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-06-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 0 € | 12.000 € | 1.981.671 € | 10.364.579 € | 24.766.921 € | 31.804.289 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 1.960.143 € | 10.349.183 € | 24.757.657 € | 31.801.157 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 71.275 € | 356.740 € | 484.911 € | 1.898.483 € | 3.251.164 € | 4.303.581 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 1.525 € | 142.490 € | 461.404 € | 1.334.980 € | 2.906.341 € | 1.220.346 € |
| davon Kassenbestand | 69.749 € | 214.251 € | 23.507 € | 563.503 € | 344.823 € | 3.083.235 € |
| Bilanzsumme | 71.275 € | 368.740 € | 2.544.211 € | 12.683.901 € | 28.872.060 € | 37.057.851 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 69.599 € | 127.793 € | -275.140 € | -1.269.923 € | 135.634 € | 359.360 € |
| davon Kapitalrücklagen | 35.000 € | 96.271 € | 96.271 € | 96.271 € | 3.096.271 € | 3.096.271 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -401 € | -3.478 € | -406.411 € | -1.401.194 € | -2.995.637 € | -2.771.911 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 2.844 € | 44.863 € | 397.051 € | 1.513.259 € | 2.708.657 € |
| Verbindlichkeiten | 175 € | 238.104 € | 2.774.487 € | 13.556.772 € | 27.223.166 € | 33.989.833 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.