GmbH in Fohnsdorf · FN 554219d · Day Spas, Saunas, Dampfbäder · gegründet 2021.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Hans Christian Schautzer | 53 J. | Geschäftsführung |
| Florian Hutter | 45 J. | Prokura |
| Gregor Alois Gredler | 33 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | T | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 96 | Erbringung von überwiegend persönlichen Dienstleistungen |
| Gruppe | 96.2 | Frisör- und Kosmetiksalons, Day Spas u. ä. |
| Klasse | 96.23 | Day Spas, Saunas, Dampfbäder |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | Löschung | · |
| 2026-09-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-09-25 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2026-02-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-12-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-08-07 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2021-07-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-07-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 12.792.897 € | 12.574.083 € | 12.121.223 € | 11.763.872 € | 12.031.353 € |
| davon Sachanlagen | 12.792.897 € | 12.572.840 € | 12.116.609 € | 11.755.161 € | 11.993.296 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 828.935 € | 609.625 € | 948.955 € | 1.060.220 € | 1.103.029 € |
| davon Vorräte | 62.360 € | 72.022 € | 94.708 € | 109.604 € | 128.494 € |
| davon Forderungen | 209.055 € | 394.737 € | 577.736 € | 469.098 € | 534.867 € |
| davon Kassenbestand | 557.520 € | 142.866 € | 276.510 € | 481.519 € | 439.668 € |
| Bilanzsumme | 13.634.962 € | 13.190.374 € | 13.077.882 € | 12.828.367 € | 13.141.147 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 12.854.590 € | 12.224.387 € | 11.887.860 € | 11.475.021 € | 11.916.621 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 12.819.590 € | 12.189.387 € | 11.852.860 € | 11.440.021 € | 11.881.621 € |
| Rückstellungen | 124.263 € | 196.643 € | 260.594 € | 331.358 € | 494.501 € |
| Verbindlichkeiten | 656.108 € | 769.345 € | 929.428 € | 1.021.988 € | 730.025 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.