GmbH in Traun · FN 079815a · Herstellung von Papier, Karton und Pappe · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Alexander Brandlmair | 58 J. | Prokura |
| Stefan Scharnreitner | 46 J. | Geschäftsführung |
| Andreas Vogel | 62 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus |
| Gruppe | 17.1 | Herstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
| Klasse | 17.12 | Herstellung von Papier, Karton und Pappe |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 186.308.420 € | 178.719.367 € | 180.898.405 € | 183.851.673 € |
| Personalaufwand | -28.563.027 € | -31.188.269 € | -33.552.479 € | -34.428.875 € |
| Abschreibungen | -9.167.222 € | -9.100.649 € | -9.661.246 € | -10.085.486 € |
| EBIT | 20.132.206 € | 28.034.055 € | 24.799.991 € | 31.726.124 € |
| EBITDA | 29.299.429 € | 37.134.704 € | 34.461.237 € | 41.811.610 € |
| Jahresüberschuss | 15.203.915 € | 22.684.614 € | 20.845.786 € | 25.794.703 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-10-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-01-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-01-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-08-11 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-03-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-03-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 62.458.980 € | 63.327.789 € | 61.314.612 € | 59.183.905 € |
| davon Sachanlagen | 61.529.101 € | 62.479.135 € | 60.548.117 € | 58.479.954 € |
| davon Finanzanlagen | 641.911 € | 654.794 € | 651.353 € | 647.661 € |
| Umlaufvermögen | 119.087.502 € | 103.998.067 € | 123.310.774 € | 132.095.625 € |
| davon Vorräte | 30.623.266 € | 22.273.260 € | 23.165.124 € | 22.330.551 € |
| davon Forderungen | 63.148.062 € | 65.675.961 € | 93.124.071 € | 100.536.273 € |
| davon Kassenbestand | 25.316.174 € | 16.048.846 € | 7.021.580 € | 9.228.801 € |
| Bilanzsumme | 182.327.726 € | 167.847.273 € | 185.046.894 € | 191.904.675 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 111.686.469 € | 122.371.083 € | 131.216.868 € | 145.011.571 € |
| davon Kapitalrücklagen | 2.259.172 € | 2.259.172 € | 2.259.172 € | 2.259.172 € |
| davon Gewinnrücklagen | 8.111.279 € | 8.111.279 € | 8.111.279 € | 8.111.279 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 97.616.017 € | 108.300.631 € | 117.146.417 € | 130.941.119 € |
| Rückstellungen | 17.892.340 € | 14.990.941 € | 16.127.113 € | 15.755.900 € |
| Verbindlichkeiten | 52.537.572 € | 29.983.743 € | 37.273.867 € | 30.794.861 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.