GmbH in Wien · FN 125902a · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Jakub Skwarlo | 49 J. | Geschäftsführung |
| Paul Gerard Jacques Pierre Douay | 41 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 88.974.495 € | 84.894.335 € | 83.080.829 € |
| Abschreibungen | -15.769.627 € | -15.427.146 € | -15.671.687 € |
| EBIT | 33.827.427 € | 40.009.860 € | 38.284.176 € |
| EBITDA | 49.597.054 € | 55.437.005 € | 53.955.864 € |
| Jahresüberschuss | 20.994.726 € | 26.130.166 € | 26.540.025 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-09-02 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-01-21 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2025-01-21 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-12-10 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-10 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-07-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-07-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 318.876.078 € | 308.041.810 € | 299.627.838 € |
| davon Sachanlagen | 286.387.632 € | 276.997.110 € | 270.026.884 € |
| Umlaufvermögen | 107.550.986 € | 181.189.988 € | 208.199.476 € |
| davon Forderungen | 107.550.986 € | 181.189.988 € | 208.199.476 € |
| Bilanzsumme | 434.343.183 € | 496.127.856 € | 515.070.130 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 168.524.983 € | 194.655.149 € | 221.195.174 € |
| davon Gewinnrücklagen | 642.500 € | 642.500 € | 642.500 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 163.514.483 € | 189.644.649 € | 216.184.674 € |
| Rückstellungen | 39.329.580 € | 35.769.022 € | 32.579.294 € |
| Verbindlichkeiten | 226.488.619 € | 265.703.685 € | 261.295.661 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.