GmbH in St. Johann in Tirol · FN 269309v · Beteiligungsgesellschaften · gegründet 2005.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Richard Wallner | 54 J. | Geschäftsführung |
| Ioan-Lucian Banciu | 52 J. | Geschäftsführung |
| Emanuel Rucareanu | 47 J. | Geschäftsführung |
| Rainer Brandauer | 61 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | L | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen |
| Gruppe | 64.2 | Beteiligungsgesellschaften und Finanzierungs-Conduits |
| Klasse | 64.21 | Beteiligungsgesellschaften |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2022-05-18 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-05-18 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-08-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-08-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-02-05 | Merger | Verschmelzung |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 1.223.612.989 € | 394.740.317 € | 168.141.241 € | 211.065.115 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 1.223.612.989 € | 394.740.317 € | 168.141.241 € | 211.065.115 € |
| Umlaufvermögen | 14.212.747 € | 110.998.049 € | 258.004.654 € | 229.266.347 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 14.212.475 € | 110.997.874 € | 258.004.654 € | 229.266.347 € |
| davon Kassenbestand | 273 € | 176 € | 0 € | 0 € |
| Bilanzsumme | 1.237.825.736 € | 505.738.366 € | 426.145.894 € | 440.331.462 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 1.195.320.388 € | 367.862.311 € | 288.270.180 € | 296.486.916 € |
| davon Kapitalrücklagen | 4.000.000 € | 4.000.000 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.191.285.388 € | 363.827.311 € | 288.235.180 € | 296.451.916 € |
| Rückstellungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Verbindlichkeiten | 42.505.348 € | 137.876.055 € | 137.875.715 € | 143.844.546 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.