GmbH in Graz · FN 386795t · Elektrizitätshandel · gegründet 2012.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Peter Oswald | 57 J. | Geschäftsführung |
| Gerhard Heidinger | 49 J. | Geschäftsführung |
| Andreas Schmallegger | 51 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Klasse | 35.15 | Elektrizitätshandel |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.924.425.916 € | 2.072.095.739 € | 1.496.221.521 € | 1.388.560.789 € |
| Materialaufwand | 9.872.696 € | -198.570 € | -1.075.210 € | 634.830 € |
| Personalaufwand | -3.279.627 € | -4.432.847 € | -4.945.466 € | -5.192.969 € |
| Abschreibungen | -217.177 € | -279.860 € | -302.177 € | -366.003 € |
| EBIT | -37.210.028 € | 21.493.116 € | 11.099.533 € | 10.633.970 € |
| EBITDA | -36.992.851 € | 21.772.976 € | 11.401.710 € | 10.999.973 € |
| Jahresüberschuss | -35.847.559 € | 13.888.874 € | 6.029.725 € | 8.009.176 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2020-12-16 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-07-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2020-07-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 809.960 € | 787.310 € | 919.655 € | 958.361 € |
| davon Sachanlagen | 2.226 € | 1.560 € | 893 € | 253 € |
| davon Finanzanlagen | 69.043 € | 69.043 € | 69.043 € | 69.043 € |
| Umlaufvermögen | 1.058.318.817 € | 688.582.358 € | 652.539.224 € | 463.969.145 € |
| davon Vorräte | 165.474.908 € | 51.827.793 € | 25.910.427 € | 20.547.680 € |
| davon Forderungen | 844.212.333 € | 635.203.105 € | 599.403.611 € | 423.374.450 € |
| davon Kassenbestand | 48.631.576 € | 1.551.460 € | 27.225.187 € | 20.047.015 € |
| Bilanzsumme | 1.668.516.708 € | 1.259.604.910 € | 968.516.217 € | 595.380.395 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 39.097.896 € | 102.986.771 € | 109.016.496 € | 117.025.672 € |
| davon Kapitalrücklagen | 82.277.503 € | 88.877.896 € | 88.877.896 € | 88.877.896 € |
| davon Gewinnrücklagen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -43.399.606 € | 13.888.874 € | 19.918.600 € | 27.927.776 € |
| Rückstellungen | 8.499.642 € | 8.071.860 € | 12.017.459 € | 7.786.839 € |
| Verbindlichkeiten | 306.994.458 € | 662.467.290 € | 640.571.031 € | 360.602.877 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.