KG in Laxenburg · FN 447822m · Erbringung von Dienstleistungen des Sports a.n.g. · gegründet 2016.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | S | KUNST, SPORT UND ERHOLUNG |
| Abteilung | 93 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung |
| Gruppe | 93.1 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports |
| Klasse | 93.19 | Erbringung von Dienstleistungen des Sports a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 8.414.349 € | 8.264.180 € | 8.103.409 € | 7.943.085 € | 7.776.762 € | 7.638.630 € |
| davon Sachanlagen | 8.412.321 € | 8.262.963 € | 8.103.004 € | 7.943.085 € | 7.776.762 € | 7.636.020 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 994.888 € | 868.877 € | 917.024 € | 870.289 € | 894.869 € | 776.882 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 884.067 € | 850.764 € | 818.682 € | 790.027 € | 724.947 € | 682.858 € |
| davon Kassenbestand | 110.821 € | 18.112 € | 98.342 € | 80.262 € | 169.922 € | 94.024 € |
| Bilanzsumme | 9.409.238 € | 9.133.057 € | 9.020.433 € | 8.813.374 € | 8.671.631 € | 8.415.578 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -250.114 € | -213.021 € | 148.376 € | 141.232 € | 141.476 € | 113.961 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -260.114 € | -223.021 € | -61.624 € | -68.768 € | -68.524 € | -96.039 € |
| Rückstellungen | 17.300 € | 8.000 € | 11.500 € | 7.000 € | 10.500 € | 11.700 € |
| Verbindlichkeiten | 8.856.891 € | 8.565.306 € | 8.118.973 € | 7.959.874 € | 7.858.466 € | 7.672.805 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.