AG in Wien · FN 198888h · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen · gegründet 2000.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Friedrich Reisenhofer | 62 J. | Vorstand |
| Michaela Mösel | 57 J. | Prokura |
| Christoph Koessler | 50 J. | Prokura |
| Martina Schmidradner | 59 J. | Vorstand |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | M | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN |
| Abteilung | 68 | Grundstücks- und Wohnungswesen |
| Gruppe | 68.2 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
| Klasse | 68.20 | Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 67.864.955 € | 69.648.263 € |
| Abschreibungen | -16.223.117 € | -16.418.409 € |
| EBIT | 22.748.717 € | 21.635.526 € |
| EBITDA | 38.971.834 € | 38.053.934 € |
| Jahresüberschuss | 17.411.850 € | 16.981.791 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-03-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2023-04-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-04-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-12-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 683.635.761 € | 717.049.182 € |
| davon Sachanlagen | 683.592.566 € | 717.005.987 € |
| davon Finanzanlagen | 43.195 € | 43.195 € |
| Umlaufvermögen | 12.210.162 € | 22.370.021 € |
| davon Vorräte | 7.498.769 € | 7.498.769 € |
| davon Forderungen | 2.976.346 € | 2.297.063 € |
| davon Kassenbestand | 1.735.048 € | 12.574.190 € |
| Bilanzsumme | 695.845.923 € | 739.419.203 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 291.133.750 € | 308.115.541 € |
| davon Kapitalrücklagen | 30.844.439 € | 30.844.439 € |
| davon Gewinnrücklagen | 147.200.236 € | 147.200.236 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 83.089.075 € | 100.070.866 € |
| Rückstellungen | 40.128.229 € | 38.862.468 € |
| Verbindlichkeiten | 362.366.747 € | 390.290.220 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.