GmbH in Dellach im Drautal · FN 133573g · Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen · gegründet 1995.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Helmuth Kubin | 75 J. | Geschäftsführung |
| Piero Antonio Luigi Maria Foresti | 85 J. | Geschäftsführung |
| Georg Schnaubelt | 44 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
| Gruppe | 22.2 | Herstellung von Kunststoffwaren |
| Klasse | 22.22 | Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Ab 2024 verkürzte GuV (§279 UGB): Umsatzerlöse werden nicht mehr offengelegt, Rohergebnis ist verfügbar.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | · | 48.358.517 € | · | · |
| Materialaufwand | · | -21.453.709 € | · | · |
| Personalaufwand | -9.396.207 € | -9.531.026 € | -11.016.720 € | -11.148.924 € |
| Abschreibungen | -1.651.250 € | -1.743.464 € | -1.696.548 € | -1.673.489 € |
| EBIT | 4.690.539 € | 6.191.631 € | 12.777.790 € | 7.376.093 € |
| EBITDA | 6.341.789 € | 7.935.095 € | 14.474.338 € | 9.049.582 € |
| Jahresüberschuss | 3.687.094 € | 4.749.409 € | 10.075.076 € | 6.685.823 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2024-01-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2023-04-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 19.181.451 € | 19.038.516 € | 19.345.094 € | 20.577.494 € |
| davon Sachanlagen | 15.822.384 € | 15.739.719 € | 16.019.483 € | 17.559.924 € |
| davon Finanzanlagen | 3.299.153 € | 3.140.857 € | 3.204.509 € | 2.935.704 € |
| Umlaufvermögen | 24.407.941 € | 25.441.980 € | 31.725.001 € | 30.182.636 € |
| davon Vorräte | 12.116.404 € | 10.233.251 € | 11.548.130 € | 12.570.559 € |
| davon Forderungen | 8.864.616 € | 9.348.651 € | 10.990.054 € | 6.663.194 € |
| davon Kassenbestand | 3.426.920 € | 5.860.077 € | 9.186.817 € | 10.948.882 € |
| Bilanzsumme | 43.852.860 € | 44.646.365 € | 51.172.930 € | 50.930.892 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 37.442.483 € | 37.991.892 € | 43.066.967 € | 44.252.790 € |
| davon Kapitalrücklagen | 31.539 € | 10.513 € | 0 € | · |
| davon Gewinnrücklagen | · | 238.000 € | 238.000 € | 238.000 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 32.787.544 € | 33.119.979 € | 38.205.567 € | 39.391.390 € |
| Rückstellungen | 2.891.530 € | 3.186.619 € | 4.549.576 € | 3.170.717 € |
| Verbindlichkeiten | 2.896.627 € | 2.983.984 € | 3.060.587 € | 3.053.870 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.