GmbH in Traun · FN 633293p · Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. · gegründet 2024.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Christian Jean Bachheimer | 61 J. | Geschäftsführung |
| Augustinus Omar Rahmanadi | 46 J. | Geschäftsführung |
| Alexander Walther | 57 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen |
| Gruppe | 82.9 | Erbringung wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. |
| Klasse | 82.99 | Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-06-19 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-01-17 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2025-01-17 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2025-01-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-01-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-07-31 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2024-07-31 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiva | ||
| Anlagevermögen | 0 € | 343.404.777 € |
| davon Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 343.404.777 € |
| Umlaufvermögen | 10.000 € | 318.216 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 0 € | 0 € |
| davon Kassenbestand | 10.000 € | 318.216 € |
| Bilanzsumme | 10.000 € | 345.019.576 € |
| Passiva | ||
| Eigenkapital | 10.000 € | 213.820.064 € |
| davon Kapitalrücklagen | 125 € | 216.700.187 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -125 € | -2.890.123 € |
| Rückstellungen | 0 € | 741.386 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 130.458.126 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.