GmbH in Maria Enzersdorf · FN 574849t · Elektrizitätshandel · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Marion Medlitsch | 46 J. | Geschäftsführung |
| Rudolf Gruber | 64 J. | Prokura |
| Jörg Sollfelner | 52 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | D | ENERGIEVERSORGUNG |
| Abteilung | 35 | Energieversorgung |
| Gruppe | 35.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Klasse | 35.15 | Elektrizitätshandel |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 42.817.675 € | 55.313.111 € | 59.527.196 € |
| Materialaufwand | -5.669.523 € | -5.201.182 € | -1.647.755 € |
| Personalaufwand | -5.554.496 € | -8.503.851 € | -10.364.656 € |
| Abschreibungen | -973.468 € | -4.438.328 € | -3.732.976 € |
| EBIT | -8.525.552 € | -28.128.723 € | -24.349.738 € |
| EBITDA | -7.552.084 € | -23.690.395 € | -20.616.762 € |
| Jahresüberschuss | -72.493.143 € | -52.415.252 € | -52.373.429 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-03-25 | Contribution | Einbringung |
| 2023-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-10-14 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-10-08 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2022-10-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-10-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2022-07-23 | Firmenname geändert | Firmenbezeichnung geändert |
| 2022-07-23 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 382.055.445 € | 365.886.755 € | 284.849.058 € |
| davon Sachanlagen | 6.620.493 € | 14.100.769 € | 25.531.863 € |
| davon Finanzanlagen | 369.156.439 € | 345.545.768 € | 249.332.444 € |
| Umlaufvermögen | 45.200.912 € | 29.128.032 € | 42.902.645 € |
| davon Vorräte | 8.975.958 € | 3.277.362 € | 1.328.964 € |
| davon Forderungen | 36.221.142 € | 25.842.763 € | 41.571.008 € |
| davon Kassenbestand | 3.812 € | 7.908 € | 2.672 € |
| Bilanzsumme | 427.457.910 € | 395.500.369 € | 327.751.703 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 366.041.752 € | 313.626.501 € | 261.253.071 € |
| davon Kapitalrücklagen | 438.503.725 € | 438.503.725 € | 438.503.725 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | · |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -72.496.973 € | -124.912.224 € | -177.285.653 € |
| Rückstellungen | 2.026.467 € | 4.072.718 € | 3.776.766 € |
| Verbindlichkeiten | 58.997.547 € | 77.582.844 € | 62.073.401 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.