GmbH in Wien · FN 594052g · Sammlung nicht gefährlicher Abfälle · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Monika Fiala | 58 J. | Geschäftsführung |
| Christoph Mayer | 45 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | E | WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| Abteilung | 38 | Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen |
| Gruppe | 38.1 | Sammlung von Abfällen |
| Klasse | 38.11 | Sammlung nicht gefährlicher Abfälle |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-01-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-17 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-03-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-03-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-02-20 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2023-08-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 832 € | 110.891 € | 16.963.966 € |
| davon Sachanlagen | 832 € | 110.891 € | 15.455.395 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 23.694 € | 611.082 € | 4.651.472 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 7.130 € | 375.155 € | 3.668.821 € |
| davon Kassenbestand | 16.564 € | 235.927 € | 982.651 € |
| Bilanzsumme | 29.391 € | 766.292 € | 22.262.114 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 11.493 € | -3.848.197 € | -12.799.933 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -6.007 € | -3.865.697 € | -12.817.433 € |
| Rückstellungen | 1.500 € | 352.193 € | 779.470 € |
| Verbindlichkeiten | 16.398 € | 4.262.296 € | 34.282.577 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.