KG in Wiener Neustadt · FN 166133p · Bau von Straßen · gegründet 1998.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Markus Engerth | 58 J. | Prokura |
| Harald Unterweger | 49 J. | Prokura |
| Martin Kaftan | 56 J. | Prokura |
| Werner Demuth | 60 J. | Prokura |
| Uwe Becker | 57 J. | Prokura |
| Johannes Kugler | 54 J. | Prokura |
| Beda Werner Bauer | 53 J. | Prokura |
| Günther Hartweger | 59 J. | Prokura |
| Stefan Better | 42 J. | Prokura |
| Yvonne Otrob | 36 J. | Prokura |
| Markus Pfeifer | 51 J. | Prokura |
| Martin Reutterer | 46 J. | Prokura |
| Stefan Hintersteiner | 48 J. | Prokura |
| David Spielbichler | 49 J. | Prokura |
| Hermann Wagner | 44 J. | Prokura |
| Alfred Kral | 58 J. | Prokura |
| Florian Kazanits | 37 J. | Prokura |
| Walter Bäuml | 53 J. | Prokura |
| Michael Bednar | 59 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | F | BAU |
| Abteilung | 42 | Tiefbau |
| Gruppe | 42.1 | Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken |
| Klasse | 42.11 | Bau von Straßen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 71.314.665 € | 54.838.638 € | 58.023.879 € | 62.317.170 € | 53.403.727 € | 50.722.696 € |
| Materialaufwand | -13.910.374 € | -13.048.735 € | -15.401.831 € | -15.909.617 € | -11.190.472 € | -8.326.400 € |
| Personalaufwand | -6.642.421 € | -6.583.384 € | -6.408.294 € | -6.320.262 € | -6.612.035 € | -5.926.662 € |
| Abschreibungen | -1.372 € | -546 € | -546 € | -546 € | -1.455 € | -995 € |
| EBIT | 1.927.945 € | 397.576 € | 1.263.590 € | 1.191.444 € | 333.901 € | 418.323 € |
| EBITDA | 1.929.317 € | 398.121 € | 1.264.136 € | 1.191.989 € | 335.356 € | 419.318 € |
| Jahresüberschuss | 1.950.909 € | 403.890 € | 1.248.643 € | 1.245.858 € | 428.518 € | 515.852 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-06-17 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-04-08 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-03-05 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-05 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-02-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-02-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2026-01-27 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 869.768 € | 861.198 € | 860.652 € | 860.107 € | 397.015 € | 399.164 € |
| davon Sachanlagen | 139.681 € | 141.636 € | 141.090 € | 140.544 € | 139.452 € | 141.601 € |
| davon Finanzanlagen | 730.086 € | 719.563 € | 719.563 € | 719.563 € | 257.563 € | 257.563 € |
| Umlaufvermögen | 14.337.698 € | 14.543.659 € | 13.495.024 € | 11.856.118 € | 9.806.119 € | 7.187.810 € |
| davon Vorräte | 1.711.562 € | 2.280.414 € | 4.038.586 € | 4.781.066 € | 2.213.390 € | 1.105.190 € |
| davon Forderungen | 12.574.482 € | 12.242.478 € | 9.435.886 € | 7.055.491 € | 7.567.492 € | 6.053.835 € |
| davon Kassenbestand | 51.654 € | 20.767 € | 20.552 € | 19.561 € | 25.237 € | 28.786 € |
| Bilanzsumme | 15.207.472 € | 15.404.863 € | 14.355.677 € | 12.716.225 € | 10.203.134 € | 7.586.974 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 3.142.744 € | 3.546.634 € | 2.440.478 € | 2.437.692 € | 1.620.352 € | 1.707.687 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 1.950.909 € | 2.354.800 € | 1.248.643 € | 1.245.858 € | 428.518 € | 515.852 € |
| Rückstellungen | 3.953.434 € | 3.876.355 € | 3.947.660 € | 3.305.513 € | 2.774.547 € | 2.339.422 € |
| Verbindlichkeiten | 8.111.293 € | 7.981.874 € | 7.967.539 € | 6.973.019 € | 5.808.234 € | 3.539.866 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.