KG in Himberg · FN 111811d · Deponierung oder Dauerlagerung von Abfällen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | E | WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| Abteilung | 38 | Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen |
| Gruppe | 38.3 | Abfallbeseitigung ohne Verwertung |
| Klasse | 38.32 | Deponierung oder Dauerlagerung von Abfällen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | Sitzverlegung | neue Anschrift: 2325, Himberg |
| 2026-08-07 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 10.016.798 € | 10.993.546 € | 11.047.773 € | 10.681.207 € | 10.596.110 € | 10.885.256 € |
| davon Sachanlagen | 6.777.908 € | 7.904.190 € | 8.111.685 € | 7.871.894 € | 7.947.671 € | 8.401.714 € |
| davon Finanzanlagen | 3.238.516 € | 3.089.128 € | 2.936.004 € | 2.779.053 € | 2.618.178 € | 2.453.281 € |
| Umlaufvermögen | 979.073 € | 1.047.693 € | 1.541.292 € | 3.181.571 € | 5.022.764 € | 4.646.527 € |
| davon Vorräte | 108.492 € | 117.108 € | 392.011 € | 150.655 € | 134.273 € | 167.793 € |
| davon Forderungen | 869.414 € | 928.228 € | 1.148.331 € | 3.029.257 € | 4.887.819 € | 4.478.230 € |
| davon Kassenbestand | 1.167 € | 2.358 € | 950 € | 1.659 € | 672 € | 504 € |
| Bilanzsumme | 11.001.309 € | 12.044.914 € | 12.590.513 € | 13.864.329 € | 15.619.535 € | 15.532.430 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -892.785 € | -1.690.728 € | -117.807 € | 1.288.030 € | 1.288.030 € | 2.864.367 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 432.260 € | 432.260 € | 432.260 € | 432.260 € | 432.260 € | 432.260 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -213.504 € | -797.943 € | 1.572.921 € | 1.405.837 € | 815.769 € | 2.392.106 € |
| Rückstellungen | 8.637.112 € | 9.742.553 € | 9.440.459 € | 9.711.776 € | 10.466.098 € | 9.934.422 € |
| Verbindlichkeiten | 1.856.349 € | 2.298.390 € | 1.341.142 € | 957.398 € | 2.109.873 € | 1.279.459 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.