KG in Himberg · FN 108782z · Deponierung oder Dauerlagerung von Abfällen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| — | — | Unbeschr. haftend |
| Georg Kraxner | 62 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | E | WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| Abteilung | 38 | Sammlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen |
| Gruppe | 38.3 | Abfallbeseitigung ohne Verwertung |
| Klasse | 38.32 | Deponierung oder Dauerlagerung von Abfällen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 14.879.520 € | 15.549.579 € | 15.084.663 € | 14.673.709 € | 14.239.248 € | 14.031.285 € |
| davon Sachanlagen | 4.234.399 € | 5.060.440 € | 4.757.445 € | 4.514.271 € | 4.253.173 € | 4.225.960 € |
| davon Finanzanlagen | 10.559.272 € | 10.412.916 € | 10.260.705 € | 10.102.405 € | 9.937.774 € | 9.766.557 € |
| Umlaufvermögen | 2.926.076 € | 4.416.821 € | 4.978.759 € | 6.338.457 € | 8.294.943 € | 8.254.906 € |
| davon Vorräte | 455.465 € | 475.658 € | 560.650 € | 607.254 € | 634.286 € | 668.788 € |
| davon Forderungen | 2.450.918 € | 3.909.580 € | 4.417.561 € | 5.729.456 € | 7.660.053 € | 7.584.977 € |
| davon Kassenbestand | 19.694 € | 31.583 € | 548 € | 1.747 € | 604 € | 1.141 € |
| Bilanzsumme | 17.806.484 € | 19.967.277 € | 20.064.004 € | 21.012.965 € | 22.534.843 € | 22.286.710 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | -991.958 € | 686.151 € | 351.108 € | 1.518.630 € | 1.518.630 € | 4.365.233 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 800.030 € | 800.030 € | 800.030 € | 800.030 € | 800.030 € | 800.030 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 748.563 € | 1.678.109 € | -335.043 € | 1.167.522 € | 678.600 € | 3.525.203 € |
| Rückstellungen | 18.007.525 € | 18.115.183 € | 19.085.618 € | 18.419.624 € | 19.002.709 € | 16.978.932 € |
| Verbindlichkeiten | 776.899 € | 967.410 € | 525.675 € | 982.350 € | 1.929.602 € | 867.903 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.