GmbH in Wels · FN 347483f · Vermietung von Baumaschinen und -geräten · gegründet 2010.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Horst Felbermayr | 56 J. | Geschäftsführung |
| Alfred Feldbauer | 65 J. | Geschäftsführung |
| Thomas Schimpfhuber | 62 J. | Geschäftsführung |
| Andrea Felbermayr | 53 J. | Geschäftsführung |
| Franz Trinkl | 50 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | O | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| Abteilung | 77 | Vermietung und Leasing |
| Gruppe | 77.3 | Vermietung von Maschinen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen |
| Klasse | 77.32 | Vermietung von Baumaschinen und -geräten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 77.128.798 € | 88.471.745 € | 97.548.033 € | 103.723.062 € |
| Materialaufwand | -478.412 € | -1.088.740 € | -2.535.507 € | -2.056.239 € |
| Personalaufwand | -7.244.874 € | -8.419.168 € | -10.033.327 € | -11.734.988 € |
| Abschreibungen | -54.155.232 € | -54.502.859 € | -57.487.707 € | -62.473.700 € |
| EBIT | 25.100.801 € | 20.222.688 € | 31.948.556 € | 31.953.606 € |
| EBITDA | 79.256.033 € | 74.725.547 € | 89.436.263 € | 94.427.307 € |
| Jahresüberschuss | 13.962.470 € | 22.219.304 € | 25.124.526 € | 53.583.221 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-01-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-12-24 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021-07-16 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-06-29 | Sitzverlegung | Firmensitz geändert |
| 2020-10-20 | Shareholder capital change | Kapitaländerung eines Gesellschafters |
| 2020-10-20 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2020-09-26 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 268.785.778 € | 347.481.066 € | 426.152.276 € | 475.415.806 € |
| davon Sachanlagen | 196.989.260 € | 244.635.961 € | 294.910.881 € | 349.558.386 € |
| davon Finanzanlagen | 71.699.657 € | 102.797.813 € | 131.071.227 € | 125.722.771 € |
| Umlaufvermögen | 48.865.003 € | 36.122.846 € | 30.220.405 € | 50.490.422 € |
| davon Vorräte | · | 254.236 € | 348.963 € | 386.897 € |
| davon Forderungen | 30.628.530 € | 24.580.084 € | 22.684.337 € | 37.196.570 € |
| davon Kassenbestand | 18.236.473 € | 11.288.526 € | 7.187.105 € | 12.906.955 € |
| Bilanzsumme | 321.926.846 € | 387.898.327 € | 460.265.721 € | 531.491.705 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 212.399.780 € | 234.619.084 € | 259.743.610 € | 311.826.831 € |
| davon Kapitalrücklagen | 34.264.983 € | 34.264.983 € | 34.264.983 € | 34.264.983 € |
| davon Gewinnrücklagen | 1.727.727 € | 1.727.727 € | 1.727.727 € | 1.727.727 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 176.372.070 € | 198.591.374 € | 223.715.900 € | 275.799.121 € |
| Rückstellungen | 13.471.146 € | 6.945.923 € | 7.040.485 € | 2.835.016 € |
| Verbindlichkeiten | 93.960.854 € | 144.656.020 € | 191.981.164 € | 215.413.595 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.