GmbH in Altenmarkt im Pongau · FN 432177f · Hotels, Gasthöfe und Pensionen · gegründet 2015.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Johann Thurner | 53 J. | Geschäftsführung |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | I | BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE |
| Abteilung | 55 | Beherbergung |
| Gruppe | 55.1 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
| Klasse | 55.10 | Hotels, Gasthöfe und Pensionen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Anlagevermögen | 4.906.039 € | 5.206.384 € | 6.213.680 € | 30.371.545 € | 39.565.618 € | 38.536.706 € |
| davon Sachanlagen | 4.904.248 € | 5.204.593 € | 6.211.888 € | 30.350.194 € | 39.549.057 € | 38.517.476 € |
| davon Finanzanlagen | 1.792 € | 1.792 € | 1.792 € | 1.792 € | 1.792 € | 1.792 € |
| Umlaufvermögen | 747.579 € | 1.115.259 € | 1.596.794 € | 3.935.348 € | 1.261.121 € | 1.166.145 € |
| davon Vorräte | 25.200 € | 26.310 € | 26.310 € | 24.050 € | 30.500 € | 30.500 € |
| davon Forderungen | 686.675 € | 1.054.894 € | 1.508.244 € | 3.635.361 € | 933.014 € | 1.090.271 € |
| davon Kassenbestand | 35.704 € | 34.055 € | 62.240 € | 275.937 € | 297.607 € | 45.373 € |
| Bilanzsumme | 5.703.664 € | 6.348.991 € | 7.826.225 € | 34.339.193 € | 40.848.122 € | 39.729.828 € |
| Passiva | ||||||
| Eigenkapital | 1.550.095 € | 2.002.602 € | 2.103.267 € | 1.395.816 € | -588.137 € | -1.702.273 € |
| davon Kapitalrücklagen | 956.145 € | 956.145 € | 706.145 € | 706.145 € | 706.145 € | 706.145 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 558.950 € | 1.011.457 € | 1.362.122 € | 654.670 € | -1.329.283 € | -2.443.418 € |
| Rückstellungen | 154.274 € | 254.945 € | 218.003 € | 138.625 € | 228.489 € | 225.295 € |
| Verbindlichkeiten | 3.990.351 € | 4.053.580 € | 5.472.408 € | 32.772.749 € | 41.181.630 € | 41.189.896 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.