GmbH in Wien · FN 126389t · Reparatur und Instandhaltung von Maschinen · gegründet 1994.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Markus Schnetz | 60 J. | Prokura |
| Bernhard Antony | 38 J. | Prokura |
| Frank Oliver Hochegger | 40 J. | Prokura |
| Oliver Rammerstorfer | 45 J. | Prokura |
| Daniel Maxera | 33 J. | Geschäftsführung |
| Florian Pummerer | 51 J. | Prokura |
| Stefan Walter | 43 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 33 | Reparatur, Instandhaltung und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
| Gruppe | 33.1 | Reparatur und Instandhaltung von Metallerzeugnissen, Maschinen und Ausrüstungen |
| Klasse | 33.12 | Reparatur und Instandhaltung von Maschinen |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
Ab 2023 verkürzte GuV (§279 UGB): Umsatzerlöse werden nicht mehr offengelegt, Rohergebnis ist verfügbar.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 23.390.962 € | 28.231.199 € | · | · | · |
| Materialaufwand | -3.212.067 € | -4.114.058 € | · | · | · |
| Personalaufwand | -11.172.174 € | -12.670.652 € | -13.895.433 € | -13.543.853 € | -13.572.045 € |
| Abschreibungen | -885.877 € | -1.062.047 € | -977.799 € | -1.278.111 € | -1.211.197 € |
| EBIT | 2.262.946 € | 1.018.019 € | 3.312.566 € | 3.320.285 € | 4.426.444 € |
| EBITDA | 3.148.823 € | 2.080.066 € | 4.290.364 € | 4.598.395 € | 5.637.642 € |
| Jahresüberschuss | 2.188.602 € | 724.092 € | 2.590.903 € | 2.610.861 € | 3.938.732 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-02-03 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-12-04 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2024-12-04 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-07-31 | Contribution | Einbringung |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 9.246.335 € | 11.283.956 € | 14.378.773 € | 16.771.793 € | 16.245.670 € |
| davon Sachanlagen | 9.030.847 € | 11.071.191 € | 14.165.333 € | 16.553.160 € | 16.032.904 € |
| davon Finanzanlagen | 202.000 € | 202.000 € | 202.000 € | 202.000 € | 202.000 € |
| Umlaufvermögen | 19.129.489 € | 15.079.409 € | 14.104.379 € | 15.351.637 € | 24.579.259 € |
| davon Vorräte | 1.193.363 € | 1.711.446 € | 2.449.154 € | 2.305.243 € | 2.557.789 € |
| davon Forderungen | 11.093.007 € | 9.847.578 € | 8.558.736 € | 9.471.194 € | 18.948.859 € |
| davon Kassenbestand | 6.843.118 € | 3.520.385 € | 3.096.489 € | 3.575.200 € | 3.072.611 € |
| Bilanzsumme | 28.808.741 € | 26.809.979 € | 28.940.318 € | 32.620.311 € | 41.360.051 € |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 19.187.805 € | 17.911.897 € | 20.502.799 € | 23.113.661 € | 24.052.393 € |
| davon Kapitalrücklagen | 940.173 € | 940.173 € | 940.173 € | 940.173 € | 940.173 € |
| davon Gewinnrücklagen | 147.914 € | 147.914 € | 147.914 € | 147.914 € | 147.914 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 16.599.718 € | 15.323.810 € | 17.914.713 € | 20.525.574 € | 21.464.306 € |
| Rückstellungen | 2.916.018 € | 3.510.627 € | 3.515.650 € | 3.426.653 € | 3.418.386 € |
| Verbindlichkeiten | 6.701.480 € | 5.384.018 € | 4.921.868 € | 6.079.997 € | 13.889.272 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.