GmbH in Pettenbach · FN 149888z · Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten · gegründet 1996.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Elisabeth Engelbrechtsmüller- Strauß | 56 J. | Geschäftsführung |
| Volker Johannes Lenzeder | 58 J. | Prokura |
| Harald Scherleitner | 47 J. | Prokura |
| Harald Langeder | 53 J. | Prokura |
| Franz Lattner | 40 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | C | HERSTELLUNG VON WAREN |
| Abteilung | 27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen |
| Gruppe | 27.9 | Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten |
| Klasse | 27.90 | Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten |
Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.024.197.936 € | 1.341.806.710 € | 721.295.053 € | 887.562.810 € |
| Materialaufwand | -527.167.738 € | -663.069.986 € | -341.711.707 € | -448.441.590 € |
| Personalaufwand | -301.299.347 € | -385.607.917 € | -379.788.865 € | -337.834.908 € |
| Abschreibungen | -32.995.694 € | -64.146.331 € | -44.112.966 € | -45.560.741 € |
| EBIT | 92.211.464 € | 118.942.762 € | -176.878.482 € | -19.400.065 € |
| EBITDA | 125.207.158 € | 183.089.093 € | -132.765.516 € | 26.160.676 € |
| Jahresüberschuss | 86.625.728 € | 101.897.472 € | -115.502.318 € | 87.922.780 € |
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2026-03-07 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-06-19 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-06-13 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2025-06-13 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2025-03-26 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2024-08-28 | Ausscheiden aus einer Funktion | · |
| 2021-12-07 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Anlagevermögen | 478.967.941 € | 529.159.009 € | 535.317.125 € | 507.110.205 € |
| davon Sachanlagen | 429.860.151 € | 492.440.154 € | 501.501.224 € | 467.953.141 € |
| davon Finanzanlagen | 44.785.073 € | 32.184.277 € | 31.119.013 € | 37.175.566 € |
| Umlaufvermögen | 426.092.738 € | 487.465.777 € | 409.390.213 € | 395.996.484 € |
| davon Vorräte | 183.837.807 € | 218.837.455 € | 186.472.530 € | 174.952.357 € |
| davon Forderungen | 189.429.056 € | 197.638.829 € | 189.034.489 € | 182.516.329 € |
| davon Kassenbestand | 52.825.874 € | 70.989.494 € | 33.883.194 € | 38.527.799 € |
| Bilanzsumme | 920.075.152 € | 1.032.074.560 € | 957.492.988 € | 968.086.643 € |
| Passiva | ||||
| Eigenkapital | 636.440.691 € | 700.338.163 € | 585.126.574 € | 668.758.625 € |
| davon Kapitalrücklagen | 173 € | 173 € | 173 € | 173 € |
| davon Gewinnrücklagen | 462.896.057 € | 462.896.057 € | 462.896.057 € | 462.896.057 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | 163.544.461 € | 227.441.933 € | 107.939.615 € | 195.862.395 € |
| Rückstellungen | 142.304.527 € | 159.134.952 € | 146.460.537 € | 125.704.372 € |
| Verbindlichkeiten | 100.428.447 € | 129.989.768 € | 189.947.832 € | 136.288.759 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.