GmbH in Groß Gerungs · FN 592349b · Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation · gegründet 2022.
| Name | Alter | Position |
|---|---|---|
| Herbert Stadlmann | 63 J. | Geschäftsführung |
| Franz Eckl | 55 J. | Geschäftsführung |
| Reinhard Pölzl | 43 J. | Prokura |
| Martin Frühwirth | 57 J. | Prokura |
| Roland Zimmer | 53 J. | Prokura |
| Anton Täubler | 41 J. | Prokura |
| Peter Hiemetzberger | 46 J. | Prokura |
| Josef Neunteufel | 45 J. | Prokura |
| Emil Honeder | 43 J. | Prokura |
| Josef Wagner | 56 J. | Prokura |
| Ewald Fröschl | 59 J. | Prokura |
| Erich Stern | 58 J. | Prokura |
ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik
| Ebene | Code | Bezeichnung |
|---|---|---|
| Abschnitt | K | TELEKOMMUNIKATION, SOFTWAREENTWICKLUNG, IT-BERATUNG UND ERBRINGUNG SONSTIGER DIENSTLEISTUNGEN DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND DER COMPUTERINFRASTRUKTUR |
| Abteilung | 61 | Telekommunikation |
| Gruppe | 61.1 | Leitungsgebundene, drahtlose und satellitengestützte Telekommunikation |
Zuordnung automatisiert aus dem eingetragenen Geschäftszweig abgeleitet – keine amtliche Klassifikation.
Keine GuV veröffentlicht. Eine GuV müssen nur Unternehmen offenlegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen mindestens zwei dieser drei Kriterien überschreiten:
| Datum | Ereignis | Details |
|---|---|---|
| 2023-09-22 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022-11-09 | Neueintragung (Gründung) | · |
| 2022-11-09 | Eintritt in eine Funktion | · |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Anlagevermögen | 23.310 € | 3.223.276 € | 32.133.130 € |
| davon Sachanlagen | 23.310 € | 3.223.276 € | 32.133.130 € |
| davon Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Umlaufvermögen | 9.421 € | 9.702.053 € | 1.417.289 € |
| davon Vorräte | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Forderungen | 5.164 € | 595.701 € | 1.320.351 € |
| davon Kassenbestand | 4.256 € | 9.106.352 € | 96.938 € |
| Bilanzsumme | 32.731 € | 12.925.329 € | 33.565.652 € |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | 14.978 € | 82.712 € | 59.621 € |
| davon Kapitalrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Gewinnrücklagen | 0 € | 0 € | 0 € |
| davon Bilanzgewinn/-verlust | -20.022 € | 47.712 € | 24.621 € |
| Rückstellungen | 17.752 € | 6.500 € | 10.000 € |
| Verbindlichkeiten | 0 € | 1.648.030 € | 11.303.828 € |
Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.