Firmen / Gebrüder Rüf Bau und Transport GmbH & Co KG

Gebrüder Rüf Bau und Transport GmbH & Co KG

KG in Au · FN 014875a · Abbrucharbeiten · gegründet 1992.

In Claude nutzen50 Credits gratis
✦Aktuelle News + Kennzahlen mit KI→
Rohergebnis (2025)
18,6 Mio €
-3,4 % vs. Vorjahr
EK-Quote
52,0 %
sehr solide
Bilanzsumme
31,2 Mio €
84. Perzentil (AT)
Mitarbeiter
Im Firmenbuch nicht ausgewiesen

Stammdaten → Gleiche Rechtsform in der Nähe

Firmenbuchnr.014875a
EUIDATBRA.014875-000
RechtsformKG
Gegründet1992
Statusaktiv  stabil

Anschrift & Vertretung → Firmen in Au

AdresseIm Forst 469
PLZ / Ort6883 Au
BundeslandVorarlberg
Vertretung
NameAlterPosition
——Unbeschr. haftend

Kennzahlen (aktuell) → Mit Peers vergleichen

Rohergebnis (2025)18,6 Mio €
EBIT1,1 Mio €
Jahresüberschuss1,4 Mio €
Bilanzsumme31,2 Mio €
EK-Quote52,0 %

Branche & Klassifikation → Ähnliche Firmen

ÖNACE 2025 · amtliche Branchen-Systematik

EbeneCodeBezeichnung
AbschnittFBAU
Abteilung43Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe
Gruppe43.1Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten
Klasse43.11Abbrucharbeiten

Quelle der Zuordnung: Statistik Austria.

Größe & Mitarbeiter → Gleich große Firmen

GrößenklasseMittel (M)
Bilanzsumme-Bandgroßes Unternehmen
MitarbeiterIm Firmenbuch nicht ausgewiesen
Wachstumstabil

Finanzkennzahlen → Kennzahlen im Branchenvergleich

EK-Quote52,0 %
Fremdkapitalquote47,4 %
Verschuldungsgrad0,81×
Working-Capital-Quote0,93×
Anlagedeckungsgrad I0,86×
Gesamtkapitalrendite (ROA)4,6 %
Eigenkapitalrendite (ROE)8,9 %

Bilanz · Aktiva und Passiva → Bilanz analysieren

Aktiva (Mittelverwendung)
Anlagevermögen18,8 Mio €
Sachanlagen18,4 Mio €
Finanzanlagen381 Tsd €
Umlaufvermögen12,4 Mio €
Vorräte6,0 Mio €
Forderungen3,1 Mio €
Liquide Mittel3,3 Mio €
Passiva (Mittelherkunft)
Eigenkapital16,2 Mio €
Gewinnrücklagen14,7 Mio €
Bilanzgewinn / -verlust1,4 Mio €
Rückstellungen1,6 Mio €
Verbindlichkeiten13,2 Mio €
Bilanzsumme (Aktiva = Passiva)31,2 Mio €

Gewinn- und Verlustrechnung → Margen im Branchenvergleich

202020212022202320242025
Personalaufwand-6.574.145 €-7.255.665 €-7.776.629 €-8.124.621 €-8.776.492 €-9.199.449 €
Abschreibungen-2.254.770 €-2.618.063 €-3.065.075 €-3.416.738 €-3.455.244 €-3.431.141 €
EBIT3.764.440 €2.454.100 €2.714.642 €2.342.178 €2.120.974 €1.082.672 €
EBITDA6.019.210 €5.072.163 €5.779.717 €5.758.917 €5.576.218 €4.513.812 €
Jahresüberschuss3.683.868 €2.493.687 €2.727.749 €2.091.928 €1.741.418 €1.449.923 €

Bilanz im Zeitverlauf

202020212022202320242025
Aktiva
Anlagevermögen13.086.684 €14.534.664 €16.719.138 €17.859.941 €19.409.068 €18.810.592 €
davon Sachanlagen12.702.652 €14.131.410 €16.280.643 €17.360.898 €18.874.936 €18.378.323 €
davon Finanzanlagen363.612 €388.069 €413.086 €438.675 €464.852 €381.437 €
Umlaufvermögen10.718.334 €11.734.015 €11.123.566 €11.508.325 €12.047.646 €12.353.086 €
davon Vorräte2.210.916 €3.397.089 €4.484.054 €5.284.410 €4.468.166 €5.994.350 €
davon Forderungen3.371.944 €2.310.243 €4.230.593 €4.047.543 €5.228.694 €3.075.283 €
davon Kassenbestand5.135.473 €6.026.684 €2.408.918 €2.176.371 €2.350.786 €3.283.452 €
Bilanzsumme23.826.988 €26.303.514 €27.870.374 €29.400.885 €31.510.724 €31.226.514 €
Passiva
Eigenkapital10.227.800 €10.237.619 €12.965.368 €14.057.296 €15.798.714 €16.248.637 €
davon Gewinnrücklagen6.478.527 €7.678.527 €10.172.214 €11.899.963 €13.991.891 €14.733.308 €
davon Bilanzgewinn/-verlust3.683.868 €2.493.687 €2.727.749 €2.091.928 €1.741.418 €1.449.923 €
Rückstellungen1.813.704 €1.893.942 €1.503.702 €1.706.181 €1.738.456 €1.580.049 €
Verbindlichkeiten11.724.284 €14.118.254 €13.355.105 €13.403.085 €13.784.862 €13.227.577 €

Datenverfügbarkeit

Bilanz✓ veröffentlicht
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)✓ veröffentlicht

◆ Für KI-Agenten & Entwickler

Diese Firma programmatisch abfragen und die österreichischen + deutschen Register im großen Stil analysieren: ein MCP-Server, 343.000 Firmen, natürlichsprachige Suche und Finanzfilter über einen Endpunkt. Vollständiger Kontext: llms.txt.

# MCP-Server (Model Context Protocol) endpoint : mcp.agentic-firmenbuch.at/mcp company : get_company_details(fnr="014875a") analyse : search_companies(oenace_section="C", equity_ratio_min=0.5, growth_profile="growing")